BMW X3 4X4
- Modelo: BMW X3 4X4
 - Año: 2008
 - Kilómetros: 209.000 km
 - Combustible: Diesel
 - Potencia: 177 CV
 - Motor: 2.000 cc
 - Plazas: 5
 - Puertas: 5
 
Por la compra de este vehículo de ocasión le recogemos su antiguo coche y le hacemos un descuento mínimo de 700 € . (Incluidos coches para desguace).
Vehículo totalmente nuevo.
Transferencia y 12 meses garantía incluida en el precio,
el vehículo se entrega totalmente revisado, aceite, filtros, distribución, neumáticos nuevos.
| 4X4 AUTOMATICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIMATIZADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG- ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROL DE TRACCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROL DE ESTABILIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ELEVALUNAS ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIERRE CENTRALIZADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVEGADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARA TRASERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPEJOS ELECTRICOS, PLEGABLES Y TERMICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES DE APARCAMIENTO DELANTEROS Y TRASEROS
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTAMOS TAMBIÉN EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL Y BADAJOZ.
*El anuncio puede contener errores de transcripción, equipamiento y de otro tipo que no constituyen las bases del futuro contrato.
.
































